Takstblad 2015.
Andelsselskabet Skødshoved Vandværk
c/o Søren J. Sørensen
Zion 17, Skødshoved
DK-8420 Knebel
Email adresse: sekretaer@skoedshovedvand.dk – tlf. 42311566
Driftsbidrag | Excl. moms | Incl. moms | ||
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig | 700,00 | 875,00 | ||
Vandafgift, pr. kubikmeter | 5,80 | 7,25 | ||
Statsafgift for ledningsført vand pr. cbm (Vandskat) | 5,86 | 7,33 | ||
Vandafgift til Grundvandssikring | 0,67 | 0,84 | ||
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) | ||||
Hovedanlægsbidrag pr. hus, sommerhus el. lejlighed | 3.193,35 | 3.991,69 | ||
Zone 1 Forsyningsledningsbidrag, bebygget område | 4.287,53 | 5.359,41 | ||
(Hvor forsyningsledninger allerede er nedlagt) Zone 2 og 3I forsyningsområdet ligger 4 ejendomme som ikke er tilsluttet. Vi vurderer ikke at tilslutning til vandværket vil være økonomisk forsvarligt for hverken forbruger eller vandværk | ||||
Stikledningsbidrag pr. stk | 6.967,76 | 8.709,70 | ||
”Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”. | ||||
Gebyrer | ||||
Gebyr hvis man ikke tilmelder til PBS | 28,00 | 35,00 | ||
Gebyr for særlig opkrævningsform (f.eks. offentlige) | 100,00 | 125,00 | ||
Rykkergebyr | 100,00 | momsfrit | ||
2. rykker medfører lukning uden yderligere varsel | ||||
Flyttegebyr (afregningsadressen) | 100,00 | 125,00 | ||
Ejerskiftegebyr incl. ejerskifteafregning | 200,00 | 250,00 | ||
Gebyr for ekstraaflæsning samt evt. oplysninger til advokat/mægler Såfremt yderligere dokumentation eller historik ønskes, beregnes dkk 350,00 + moms pr. time | 250,00 | 312,50 | ||
Genåbningsgebyr i forbindelse med lukning/genåbning | 500,00 | 625,00 | ||
Dertil samtlige omkostninger til aut. VVS montør. |
Drifts- og Anlægsbidrag er godkendt af Syddjurs Kommune
Ebeltoft, den ____________________________________