Takstblad 2019
Driftsbidrag | Excl. moms | Incl. moms |
årlig afgift pr. ejendom/bolig | 650,00 | 812,00 |
Målerbidrag | 150,00 | 187,50 |
Vandafgift, pr. kubikmeter | 6.20 | 7,75 |
Statsafgift for ledningsført vand pr. cbm (Vandskat) | 6,37 | 7,96 |
Bidrag til Grundvandssikring | 1,40 | 1,75 |
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) | ||
Hovedanlægsbidrag pr. hus, sommerhus el. lejlighed | 2.945,00 | 3.681,25 |
Zone 1 Forsyningsledningsbidrag, bebygget område | 4.390,00 | 5.487,50 |
Zone 2 – hvor forsyningsledninger ligger indenfor 100 m fra grunden/ejendommen | 36.540,00 | 45.675,00 |
(Hundshøjevej 15, Landborup)
Zone 3
I forsyningsområdet ligger 2 ejendomme som ikke er tilsluttet Vi vurderer ikke at tilslutning til vandværket vil være økonomisk forsvarligt for hverken forbruger eller vandværk
Stikledningsbidrag pr. stk. | 7.135,00 | 8.918,75 |
”Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter
”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”..
Gebyrer | ||
Gebyr hvis man ikke tilmelder til PBS | 28,00 | 35,00000000 |
Gebyr hvis man ikke tilmelder til PBS | 28,00 | 35,00 |
Gebyr for særlig opkrævningsform (f. eks. Offentlige) | 100,00 | 125,00 |
Rykkergebyr | 100,00 momsfrit | |
2. rykker medfører lukning uden yderligere varsel | 100,00 | 125,00 |
Flyttegebyr (afregningsadressen) | ||
Ejerskiftegebyr incl. ejerskifteafregning | 200,00 | 250,00 |
Gebyr for ekstraaflæsning samt evt oplysninger til advo- kat/mægler. Såfremt yderligere dokumentation eller historik ønskes, beregnes dkk 350,00 + moms pr. time | 250,00 | 312,50 |
Genåbningsgebyr i forbindelse med lukning/genåbning | 500,00 | 625,00 |
Dertil samtlige omkostninger til aut. VVS montør. Takstbladet er godkendt af Generalforsamlingen. Drifts- og Anlægsbidrag er godkendt af Syddjurs Kommune. |